
60
60
1
Đố vui đại sứ thương hiệu GG88 - Atletic Bilbao
BẢNG XẾP HẠNG
ĐIỀU KIỆNTHAM GIA DỰ ĐOÁN
| CẤP ĐỘ VIP | TRẢ LỜI ĐÚNG 8/10 CÂU | TRẢ LỜI ĐÚNG 9/10 CÂU | TRẢ LỜI ĐÚNG 10/10 CÂU |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 8 | 18 | 28 |
| VIP 1 - VIP 10 | 38 | 48 | 58 |
| VIP 11 - VIP 20 | 108 | 128 | 158 |
| VIP 21 - VIP 30 | 188 | 228 | 288 |
| VIP 31 - VIP 40 | 888 | 1,288 | 1,888 |
| VIP 41 - VIP 50 | 2,228 | 2,688 | 2,888 |
| VIP 51 - VIP 60 | 3,888 | 5,888 | 8,888 |
| Tổng nạp 1.000 điểm trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được 1 lần tham gia trả lời 10 câu hỏi | |||
Thể lệ gồm 100 câu hỏi xuất hiện ngẫu nhiên, 1 lượt dự đoán 10 câu ngẫu nhiên không trùng lặp.
- •1 câu hỏi có thời gian 1 phút để trả lời (nếu quá thời gian xem như bỏ qua, trả lời không đúng, tự động chuyển qua câu hỏi tiếp theo.
- •Trả lời toàn bộ 10 câu hỏi xong, đúng bao nhiêu câu sẽ được nhận thưởng ở các mốc cố định trên.
Dự đoán xong đúng nhận thưởng luôn.
1 vòng cược.




